2018年4月重庆市进口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2018-12-14 00:00:00
来源于:http://chongqing.customs.gov.cn//chongqing_customs/515860/515862/515863/1837470/index.html
| | | 单位:万元人民币 |
商品名称 | 第一计量单位 | 4月 | 1月至4月 | 累计比上年±% |
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 |
肉及杂碎 | 千克 | 204.7 | 4248.3 | 953.6 | 23350.6 | 165.1 | 313.1 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 175.2 | 1899.8 | 859.5 | 8194.7 | 740.4 | 405.8 |
奶粉 | 千克 | 109.2 | 13168.3 | 519.5 | 59858.3 | 59.6 | 51.1 |
粮食 | 千克 | 12701.9 | 36621.9 | 21209.2 | 61998.0 | -22.5 | -22.8 |
天然橡胶(包括胶乳) | 千克 | 160.8 | 1662.6 | 1837.4 | 18260.5 | -83.4 | -87.9 |
合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 1049.2 | 12557.4 | 10497.9 | 112296.8 | -17.4 | -36.9 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 50162.8 | 26028.5 | 239060.8 | 117671.4 | -26.3 | -35.3 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | 367.2 | 4142.8 | 5831.4 | 59203.8 | 8.6 | 4.9 |
铬矿砂及其精矿 | 千克 | 1407.2 | 1548.9 | 14857.7 | 17745.6 | 153.0 | 32.0 |
煤及褐煤 | 千克 | 20583.7 | 9828.0 | 68884.8 | 40117.7 | 124.4 | 196.2 |
二甲苯 | 千克 | 4948.9 | 30130.6 | 13503.7 | 82792.8 | -9.5 | -7.6 |
乙二醇 | 千克 | 2491.7 | 14868.3 | 9016.1 | 56373.5 | -22.7 | -22.1 |
初级形状的塑料 | 千克 | 3266.3 | 33461.5 | 11824.3 | 120800.3 | 161.4 | 107.9 |
废纸 | 千克 | 5858.0 | 8870.7 | 8777.4 | 13789.2 | -63.5 | -60.2 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 85.0 | 843.4 | 425.7 | 4066.2 | 79.7 | 8.9 |
废铝 | 千克 | 148.9 | 1492.9 | 503.2 | 5021.5 | -46.4 | -43.1 |
钢材 | 千克 | 615.4 | 4065.2 | 2192.1 | 14756.1 | -51.4 | -35.2 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 千克 | 2213.4 | 97636.6 | 6162.4 | 281807.0 | 74.4 | 98.0 |
活塞式内燃机的零件 | 千克 | 111.9 | 7579.2 | 224.6 | 20259.8 | 44.3 | 13.7 |
液泵及液体提升机 | 台 | 12.2 | 3681.0 | 34.6 | 10747.3 | -24.3 | -36.0 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | - | 0.2 | 2264.3 | 2.2 | 7017.2 | -67.3 | -49.6 |
制造纸及纸制品用机械及零件 | - | 1.3 | 1187.1 | 13.8 | 7733.5 | 537.7 | 10.8 |
印刷、装订机械及零件 | - | 21.5 | 12600.8 | 85.2 | 58404.7 | 38.5 | 17.0 |
金属加工机床 | 台 | 0.0 | 5314.1 | 0.0 | 35587.4 | -29.1 | -7.4 |
橡胶或塑料加工机械及零件 | - | 0.3 | 1778.9 | 0.5 | 6197.4 | -73.1 | 14.1 |
型模及金属铸造用型箱 | - | 0.0 | 1515.9 | 4.8 | 3928.7 | -58.0 | -54.4 |
阀门 | 套 | 48.2 | 1140.3 | 173.6 | 4300.2 | -13.4 | -24.8 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 457.3 | 158578.8 | 1890.7 | 635036.2 | 10.5 | 6.0 |
存储部件 | 台 | 414.2 | 150237.9 | 1711.9 | 607431.8 | 5.1 | 3.4 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 7.7 | 19065.2 | 29.5 | 81123.5 | 57.2 | -34.3 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 0.0 | 1141.1 | 0.0 | 18530.7 | -81.1 | -87.1 |
蓄电池 | 个 | 779.8 | 16051.5 | 2700.0 | 40671.6 | -20.0 | 1.9 |
电容器 | 千克 | 2.8 | 4936.1 | 11.9 | 18615.7 | 23.6 | 58.9 |
印刷电路 | 块 | 4386.3 | 6863.5 | 17237.7 | 25750.6 | 30.1 | 47.2 |
通断保护电路装置及零件 | - | 3505.6 | 10871.6 | 11128.9 | 38233.2 | 17.2 | -13.3 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 64132.3 | 8280.3 | 242802.5 | 32107.5 | 34.2 | 17.7 |
集成电路 | 个 | 57079.9 | 353973.2 | 223639.6 | 1372834.1 | 45.0 | 10.0 |
电线和电缆 | 千克 | 20.1 | 3167.8 | 81.2 | 10265.5 | 211.4 | 61.0 |
汽车 | 辆 | 0.0 | 4227.3 | 0.1 | 31930.8 | -56.8 | -59.5 |
汽车零配件 | - | 469.4 | 49903.1 | 2092.7 | 219778.3 | 10.5 | 3.8 |
飞机及其他航空器 | 架 | . | . | 0.0 | 33033.0 | -50.0 | 1909.8 |
液晶显示板 | 个 | 741.7 | 10349.4 | 2510.0 | 54033.0 | 487.8 | 35.4 |
医疗仪器及器械 | - | 0.6 | 605.2 | 1.3 | 13512.6 | -32.2 | -23.7 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | 231.8 | 32064.0 | 798.8 | 130050.7 | -5.3 | 19.4 |
*农产品 | - | 13806.4 | 72744.5 | 26100.8 | 225907.7 | -13.7 | 36.7 |
*机电产品 | - | 153991.0 | 868801.2 | 585523.6 | 3406100.1 | 38.4 | 3.0 |
*高新技术产品 | - | 127148.5 | 699811.6 | 489276.8 | 2738821.8 | 39.1 | 6.5 |
| | | | | | | |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |