税务资讯

政府资讯

市场监管

建委资讯

人力社保

媒体新闻
023-63653355  13368080804(微信)
服务项目
快速注册公司 抢占商业先机 财税问题交给我们
您的位置:首页 > 政府采购
2018年5月重庆市出口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2019-07-22 00:00:00

          单位:万元人民币 
商品名称 计量单位 4月 1月至4月 累计比上年±%
数 量(万) 金  额 数 量(万) 金 额 数 量 金 额
  肉及杂碎 千克 30.5  1090.6  117.2  3756.1  -38.2  -50.1 
  蔬菜 千克 453.8  3471.7  2263.7  15625.1  -31.3  -55.8 
  肥料 千克 1940.7  4720.3  5940.0  13078.5  -46.1  -29.5 
  印刷品 千克 2.9  298.2  51.1  3890.8  -9.7  22.4 
  焦炭及半焦炭 千克
  碳酸钠(纯碱) 千克 533.6  758.2  2009.6  3250.1  -35.9  -32.5 
  医药品 千克 19.6  4282.1  118.9  29667.8  18.1  25.7 
  新的充气橡胶轮胎 千克 425.8  10190.9  2743.8  65936.8  0.5  15.0 
  纸及纸板(未切成形的) 千克 57.5  3064.6  291.5  13906.1  -49.8  3.3 
  纺织纱线、织物及制品 - 1694.0  27911.3  7429.0  117709.1  -11.5  14.1 
  陶瓷产品 千克 436.5  31207.0  2086.4  121711.4  -43.4  28.2 
  钢材 千克 226.5  3161.3  999.0  14208.9  -72.5  -39.8 
  未锻轧铝及铝材 千克 816.1  14136.1  4155.4  71927.5  6.9  18.8 
  不锈钢厨具、餐具等家用器具 千克 81.9  5941.2  341.2  23043.7  4.4  16.5 
  手用或机用工具 千克 115.5  3595.4  492.2  17593.7  18.1  20.3 
  电扇 30.0  1715.7  88.3  4732.7  -13.6  1.5 
  纺织机械及零件 - 269.5  695.1  1200.7  4600.4  23.8  -28.0 
  金属加工机床 5.2  2128.7  13.8  8076.9  9.9  32.2 
  自动数据处理设备及其部件 - 902.7  1316109.6  4520.4  6313457.2  1.4  9.5 
  自动数据处理设备的零件 千克 65.4  20693.3  242.0  80755.0  9.9  26.5 
  打印机 122.1  50928.1  553.2  238123.1  18.4  18.0 
  液晶显示板 27.4  7042.4  277.5  54282.4  83.8  -41.3 
  轴承 349.3  1993.0  1498.4  9197.5  -4.5  -17.0 
  电动机及发电机 5.1  1697.8  44.3  6585.5  10.3  102.0 
  变压器 433.0  4658.8  2359.0  19367.8  -11.5  59.2 
  静止式变流器 - 339.3  4657.4  1356.5  20681.9  -3.7  -23.9 
  蓄电池 116.1  11346.2  618.8  49664.3  20.2  6.7 
  电话机 176.8  46070.3  819.3  296730.5  7.2  95.5 
  扬声器 235.8  41678.4  1165.6  189792.0  133.0  342.3 
  印刷电路 645.6  8535.2  3653.2  47035.9  -2.6  40.3 
  通断保护电路装置及零件 - 198.2  1971.9  1142.5  14906.6  9.0  -17.3 
  二极管及类似半导体器件 11685.6  1549.5  49556.8  5917.5  -8.5  -0.2 
  集成电路 10747.1  97491.1  61537.7  461245.4  20.5  23.2 
  电线和电缆 千克 55.5  5028.5  278.6  25759.0  77.2  46.2 
  汽车 1.0  53020.5  3.9  206882.7  88.0  96.3 
  汽车零配件 - 1402.1  53402.8  6612.0  270511.2  17.1  28.4 
  摩托车 29.3  87260.2  146.6  427894.8  11.3  7.1 
  摩托车及自行车的零配件 - 631.8  16240.6  2570.1  68461.7  9.5  6.0 
  医疗仪器及器械 - 418.3  1677.2  1048.3  8309.7  64.7  48.5 
  手表 250.7  1503.8  790.2  5371.9  54.5  -43.0 
  家具及其零件 - 76.9  9693.7  335.9  47471.5  -20.8  11.4 
  床垫、寝具及类似品 - 3.6  564.6  22.0  3778.6  -70.0  -48.8 
  灯具、照明装置及零件 - 206.6  26646.2  1139.3  122535.2  25.5  20.2 
  箱包及类似容器 千克 146.2  17241.6  689.6  77501.4  2.1  31.2 
  体育用品及设备 - 9.0  1049.1  161.5  7945.0  -37.3  -56.3 
  服装及衣着附件 - 781.0  15972.6  5291.8  96398.2  -3.2  -24.1 
  鞋类 千克 158.7  15517.5  959.7  100190.5  4.7  -1.8 
  塑料制品 千克 214.7  18700.8  1110.5  84663.2  8.7  25.5 
  玩具 - 3061.9  12274.4  10762.3  54152.7  53.4  -28.1 
  圣诞用品 千克 12.6  3740.1  16.3  4130.6  -58.6  -38.4 
  文化产品 - 3238.9  45513.7  11564.5  179451.2  45.1  -18.9 
  *农产品 - 610.1  7468.5  3807.0  61547.7  -34.8  -22.5 
  *机电产品 - 39927.5  2145848.4  192249.0  10289672.7  9.5  14.6 
  *高新技术产品 - 24792.1  1577720.3  123386.8  7595376.6  5.2  11.9 
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。
相关资讯
最新资讯
机构网站
重庆帅博信息技术(集团)有限公司
重庆帅博代理记账有限公司(主城)  重庆小精灵代理记账有限公司(潼南区)
023-63653355  023-63653351  13368080804  13320337068
点击咨询点击咨询点击咨询点击咨询点击咨询
Add:重庆渝中区大坪莲花国际商业1-85(永辉超市楼下)
Add:重庆潼南区 隆鑫·行政服务中心
版权所有@重庆帅博信息技术(集团)有限公司     http://www.ljxrmyy.cn/     渝ICP备10200345号-19     渝公网安备50010302002333号
  • 友情链接:
本站导航 本站导航-第1页 本站导航-第2页 本站导航-第3页 本站导航-第4页 本站导航-第5页 本站导航-第6页 本站导航-第7页 本站导航-工商动态第一页 本站导航-工商动态第二页 本站导航-工商动态第三页 本站导航-工商动态第四页 本站导航-工商动态第五页 本站导航-工商动态第六页 本站导航-工商动态第七页 本站导航-工商动态第八页 本站导航-工商动态第九页 本站导航-工商动态第十页 本站导航-工商动态第十一页 本站导航-工商动态第十二页 本站导航-工商动态第十三页 本站导航-工商动态第十四页 本站导航-资讯第一页 本站导航-资讯第二页 本站导航-资讯第三页 本站导航-资讯第四页 本站导航-资讯第五页 本站导航-资讯第六页 本站导航-资讯第七页 本站导航-资讯第八页 本站导航-资讯第九页 本站导航-资讯第十页 本站导航-资讯第十一页 本站导航-资讯第十二页 本站导航-资讯第十三页 本站导航-资讯第十四页 本站导航-资讯第十五页 本站导航-资讯第十六页 本站导航-资讯第十七页 本站导航-资讯第十八页