税务资讯

政府资讯

市场监管

建委资讯

人力社保

媒体新闻
023-63653355  13368080804(微信)
服务项目
快速注册公司 抢占商业先机 财税问题交给我们
您的位置:首页 > 统计数据
2018年10月重庆市进口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2007-08-19 00:00:00

      单位:万元人民币 
商品名称 第一计量单位  10月 1月至10月 累计比上年±%
数  量(万) 金  额 数  量(万) 金  额 数  量 金  额
  肉及杂碎 千克 259.7  7454.3  3130.3  75114.5  189.2  256.9 
  鲜、干水果及坚果 千克 428.2  4084.5  1728.4  17668.9  -9.8  -21.5 
  奶粉 千克 259.9  20507.1  1313.1  138452.3  20.5  -1.4 
  粮食 千克 4951.6  14657.4  55130.6  160129.8  -35.0  -33.4 
  天然橡胶(包括胶乳) 千克 697.3  6597.2  6326.1  60574.7  -60.4  -71.2 
  合成橡胶(包括胶乳) 千克 5025.4  48726.1  36618.1  363791.0  -8.9  -27.8 
  铁矿砂及其精矿 千克 14799.1  8001.6  560675.1  257155.0  -46.1  -49.8 
  铜矿砂及其精矿 千克 2132.8  21005.0  10002.6  107728.7  11.2  8.8 
  铬矿砂及其精矿 千克 2353.3  2857.4  34842.0  43296.9  1.0  -6.6 
  煤及褐煤 千克 24402.2  8347.9  285389.4  131590.3  132.3  160.8 
  二甲苯 千克 2521.4  22555.4  33046.1  221558.2  -13.2  1.9 
  乙二醇 千克 300.3  1853.8  19565.5  121707.7  -43.7  -38.8 
  初级形状的塑料 千克 2156.0  24494.5  30603.2  321834.8  158.2  124.5 
  废纸 千克 5616.6  10906.8  28568.9  46926.7  -60.4  -58.9 
  纸及纸板(未切成形的) 千克 554.2  2620.4  3385.2  17185.1  513.7  104.1 
  废铝 千克 641.3  6465.9  -80.4  -78.8 
  钢材 千克 125.8  1459.0  6381.7  39517.9  -43.9  -34.8 
  未锻轧铜(包括铜合金) 千克 1513.0  65527.8  16332.7  723306.3  37.2  48.3 
  活塞式内燃机的零件 千克 35.2  3982.0  660.1  54281.3  54.3  11.1 
  液泵及液体提升机 9.4  2188.9  94.2  30890.6  -35.2  -39.8 
  机械提升搬运装卸设备及零件 - 0.0  1958.0  3.6  30936.2  -88.3  -31.7 
  制造纸及纸制品用机械及零件 - 2.4  356.0  69.9  21152.7  1011.2  39.7 
  印刷、装订机械及零件 - 28.0  16534.3  306.6  182648.3  69.0  29.0 
  金属加工机床 0.0  12511.8  0.1  104666.9  -26.1  -22.0 
  橡胶或塑料加工机械及零件 - 0.0  221.5  1.1  14409.9  -69.1  1.2 
  型模及金属铸造用型箱 - 0.0  625.9  17.8  20342.1  -22.6  12.8 
  阀门 22.8  1135.0  415.8  12599.1  -16.9  -11.8 
  自动数据处理设备及其部件 - 660.5  224288.3  5804.3  1850752.6  23.4  12.6 
    存储部件 591.8  204409.4  5110.3  1732482.9  15.8  7.6 
  自动数据处理设备的零件 千克 18.2  112011.6  102.4  460842.3  77.3  44.4 
  制造平板显示器用的机器及装置 0.0  22593.5  -58.6  -85.3 
  蓄电池 320.2  3756.9  5739.1  89508.1  -26.6  -1.3 
  电容器 千克 2.6  8733.9  34.8  70821.8  26.9  99.3 
  印刷电路 5122.5  10415.5  46404.4  93008.3  29.6  83.8 
  通断保护电路装置及零件 - 2669.5  9032.6  32540.9  103259.3  15.6  -19.4 
  二极管及类似半导体器件 85019.0  13674.4  750620.0  107761.8  32.4  32.1 
  集成电路 64116.5  656739.9  609959.0  4394224.6  30.9  17.1 
  电线和电缆 千克 17.8  4487.2  252.3  39472.3  128.0  104.5 
  汽车 0.0  378.1  0.2  65697.4  -53.0  -61.9 
  汽车零配件 - 416.5  83863.3  4445.6  529293.4  -13.4  -7.5 
  飞机及其他航空器 0.0  41758.5  0.0  116242.8  -62.5  6674.7 
  液晶显示板 379.0  8423.0  6313.7  107605.0  303.2  -3.5 
  医疗仪器及器械 - 0.2  1284.2  3.7  35781.4  -20.0  -28.7 
  计量检测分析自控仪器及器具 - 151.9  31609.1  2019.5  342541.4  -12.5  19.5 
  *农产品 - 6408.4  58469.3  67982.3  548038.8  -28.5  1.9 
  *机电产品 - 178155.7  1403589.5  1681574.3  10348494.0  30.6  14.0 
  *高新技术产品 - 155612.0  1216811.6  1422471.9  8572767.3  31.9  19.0 
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。
相关资讯
最新资讯
机构网站
重庆帅博信息技术(集团)有限公司
重庆帅博代理记账有限公司(主城)  重庆小精灵代理记账有限公司(潼南区)
023-63653355  023-63653351  13368080804  13320337068
点击咨询点击咨询点击咨询点击咨询点击咨询
Add:重庆渝中区大坪莲花国际商业1-85(永辉超市楼下)
Add:重庆潼南区 隆鑫·行政服务中心
版权所有@重庆帅博信息技术(集团)有限公司     http://www.ljxrmyy.cn/     渝ICP备10200345号-19     渝公网安备50010302002333号
  • 友情链接:
本站导航 本站导航-第1页 本站导航-第2页 本站导航-第3页 本站导航-第4页 本站导航-第5页 本站导航-第6页 本站导航-第7页 本站导航-工商动态第一页 本站导航-工商动态第二页 本站导航-工商动态第三页 本站导航-工商动态第四页 本站导航-工商动态第五页 本站导航-工商动态第六页 本站导航-工商动态第七页 本站导航-工商动态第八页 本站导航-工商动态第九页 本站导航-工商动态第十页 本站导航-工商动态第十一页 本站导航-工商动态第十二页 本站导航-工商动态第十三页 本站导航-工商动态第十四页 本站导航-资讯第一页 本站导航-资讯第二页 本站导航-资讯第三页 本站导航-资讯第四页 本站导航-资讯第五页 本站导航-资讯第六页 本站导航-资讯第七页 本站导航-资讯第八页 本站导航-资讯第九页 本站导航-资讯第十页 本站导航-资讯第十一页 本站导航-资讯第十二页 本站导航-资讯第十三页 本站导航-资讯第十四页 本站导航-资讯第十五页 本站导航-资讯第十六页 本站导航-资讯第十七页 本站导航-资讯第十八页