2018年9月重庆市进口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2018-10-22 00:00:00
来源于:http://chongqing.customs.gov.cn//chongqing_customs/515860/515862/515863/2048384/index.html
| | | 单位:万元人民币 |
商品名称 | 第一计量单位 | 9月 | 1月至9月 | 累计比上年±% |
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 |
肉及杂碎 | 千克 | 449.7 | 11688.0 | 2870.7 | 67678.0 | 205.4 | 285.1 |
鲜、干水果及坚果 | 千克 | 46.1 | 691.6 | 1300.3 | 13584.4 | -15.2 | -32.8 |
奶粉 | 千克 | 147.3 | 12336.4 | 1053.1 | 117932.9 | 13.4 | -0.8 |
粮食 | 千克 | 332.7 | 1012.8 | 50179.0 | 145472.4 | -40.4 | -39.0 |
天然橡胶(包括胶乳) | 千克 | 564.4 | 5320.5 | 5628.8 | 53977.5 | -64.0 | -73.9 |
合成橡胶(包括胶乳) | 千克 | 5800.0 | 55034.7 | 31599.9 | 315163.4 | -9.8 | -29.5 |
铁矿砂及其精矿 | 千克 | 19676.3 | 10625.2 | 546176.7 | 249269.3 | -36.2 | -41.7 |
铜矿砂及其精矿 | 千克 | 993.8 | 11046.1 | 7869.8 | 86723.7 | -0.2 | -1.1 |
铬矿砂及其精矿 | 千克 | 2471.3 | 3350.1 | 32447.1 | 40376.3 | 3.9 | -5.0 |
煤及褐煤 | 千克 | 17616.9 | 5706.0 | 260987.2 | 123193.8 | 129.1 | 160.3 |
二甲苯 | 千克 | 1000.1 | 8126.9 | 30524.7 | 199002.8 | -14.2 | -2.4 |
乙二醇 | 千克 | 2093.3 | 13609.6 | 19265.2 | 119853.8 | -39.5 | -33.9 |
初级形状的塑料 | 千克 | 2126.0 | 27472.8 | 28447.2 | 297340.2 | 162.7 | 126.3 |
废纸 | 千克 | 2375.2 | 4238.1 | 22952.2 | 35953.2 | -66.4 | -66.9 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 788.9 | 3001.5 | 2831.0 | 14564.6 | 450.4 | 82.5 |
废铝 | 千克 | 51.6 | 531.2 | 641.3 | 6465.9 | -78.5 | -76.8 |
钢材 | 千克 | 810.7 | 4856.2 | 6255.9 | 38058.9 | -38.7 | -29.4 |
未锻轧铜(包括铜合金) | 千克 | 2281.1 | 96923.4 | 14819.7 | 657778.5 | 36.0 | 48.5 |
活塞式内燃机的零件 | 千克 | 39.6 | 4641.3 | 624.9 | 50299.3 | 59.2 | 11.8 |
液泵及液体提升机 | 台 | 7.5 | 1714.6 | 84.8 | 28701.6 | -35.9 | -39.3 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | - | 0.3 | 5898.3 | 3.6 | 28978.3 | -88.3 | -28.1 |
制造纸及纸制品用机械及零件 | - | 0.5 | 363.5 | 67.5 | 20796.6 | 1061.5 | 65.4 |
印刷、装订机械及零件 | - | 25.7 | 18594.6 | 278.6 | 166113.9 | 70.4 | 28.2 |
金属加工机床 | 台 | 0.0 | 12856.0 | 0.1 | 92155.2 | -19.9 | -24.7 |
橡胶或塑料加工机械及零件 | - | 0.2 | 3694.4 | 1.1 | 14188.3 | -63.4 | 22.2 |
型模及金属铸造用型箱 | - | 4.2 | 2663.0 | 17.8 | 19716.2 | 2.1 | 55.4 |
阀门 | 套 | 61.6 | 1340.6 | 393.0 | 11464.0 | -13.5 | -11.8 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 748.4 | 244569.4 | 5143.8 | 1626464.3 | 23.2 | 11.2 |
存储部件 | 台 | 635.3 | 228480.5 | 4518.5 | 1528073.4 | 15.4 | 6.8 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 14.9 | 138721.7 | 84.2 | 348761.3 | 62.1 | 15.1 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | . | . | 0.0 | 22593.5 | -57.3 | -85.2 |
蓄电池 | 个 | 542.8 | 7578.6 | 5418.9 | 85751.1 | -23.0 | 5.3 |
电容器 | 千克 | 3.7 | 11118.4 | 32.1 | 62087.9 | 33.0 | 97.6 |
印刷电路 | 块 | 5074.5 | 13549.4 | 41281.9 | 82592.8 | 29.2 | 83.7 |
通断保护电路装置及零件 | - | 3087.3 | 10240.2 | 29871.4 | 94226.6 | 17.4 | -19.5 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 92545.4 | 14170.7 | 665601.0 | 94087.5 | 32.7 | 29.0 |
集成电路 | 个 | 66467.4 | 703687.5 | 545842.5 | 3737484.7 | 33.1 | 11.9 |
电线和电缆 | 千克 | 26.9 | 5240.6 | 234.5 | 34985.1 | 146.8 | 105.1 |
汽车 | 辆 | 0.0 | 1084.0 | 0.2 | 65317.6 | -50.2 | -59.8 |
汽车零配件 | - | 291.9 | 53800.2 | 4035.9 | 446353.1 | -14.1 | -14.3 |
飞机及其他航空器 | 架 | 0.0 | 41451.3 | 0.0 | 74484.3 | -75.0 | 4241.0 |
液晶显示板 | 个 | 820.1 | 8045.0 | 5934.8 | 99182.0 | 342.1 | -1.1 |
医疗仪器及器械 | - | 0.3 | 2178.4 | 3.6 | 34497.2 | -9.8 | -24.1 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | 165.3 | 30630.1 | 1867.6 | 310932.4 | -10.7 | 21.0 |
*农产品 | - | 1638.8 | 43056.1 | 61575.7 | 489577.9 | -33.8 | -0.9 |
*机电产品 | - | 191717.7 | 1535878.4 | 1503418.5 | 8944606.6 | 32.2 | 9.4 |
*高新技术产品 | - | 165982.9 | 1350370.2 | 1266859.9 | 7355682.5 | 33.1 | 13.7 |
| | | | | | | |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |