
- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
根据《重庆海关关于2012年面向重庆公开遴选公务员公告》要求,现将面试成绩予以公布。
重庆海关2012年面向重庆公开遴选公务员面试成绩 | |||
职位名称 | 报名序号 | 姓名 | 面试成绩 |
职位1-万州海关 | 00295 | 叶树林 | 83.01 |
01924 | 陈兴欣 | 79.05 | |
01599 | 黄建波 | 78.61 | |
03091 | 甘立明 | 77.90 | |
02913 | 陈威 | 76.70 | |
00789 | 廖艳红 | 62.10 | |
00277 | 陈淑娟 | 61.30 | |
00384 | 罗树东 | 59.99 | |
00355 | 张勇 | 58.75 | |
00959 | 程良平 | 58.68 | |
01691 | 陈青林 | 58.26 | |
03210 | 张娟 | 57.05 | |
01664 | 熊林霞 | 54.00 | |
00054 | 冉小红 | 51.70 | |
01458 | 朱洪军 | 缺考 | |
02195 | 孙波 | 缺考 | |
职位2-驻涪陵办事处 | 01414 | 李学思 | 81.97 |
00828 | 彭宗武 | 79.95 | |
01156 | 李正 | 78.50 | |
02010 | 王濛 | 69.86 | |
01253 | 熊敏政 | 68.56 | |
02546 | 王世晶 | 68.43 | |
00986 | 蔺欣 | 66.41 | |
00475 | 王宏 | 55.45 | |
00646 | 夏春燕 | 55.06 | |
职位3-主城九区隶属关、办 | 02316 | 周俊娴 | 82.00 |
00170 | 但佳昆 | 81.00 | |
03038 | 任晓波 | 80.60 | |
02566 | 张雪梅 | 80.40 | |
00351 | 任春燕 | 80.30 | |
01558 | 张好薇 | 79.90 | |
00765 | 霍博 | 79.90 | |
01322 | 丁俊华 | 79.40 | |
00378 | 田文峰 | 79.30 | |
00473 | 赵明辉 | 79.10 | |
02801 | 吴兰 | 77.90 | |
01617 | 丁永灵 | 77.90 | |
03241 | 刘颖 | 77.40 | |
00564 | 杨勇 | 76.80 | |
03043 | 马逊 | 76.20 | |
02792 | 康健 | 76.10 | |
02058 | 马将军 | 76.00 | |
01815 | 刘欣 | 75.50 | |
02390 | 付苹 | 75.30 | |
00879 | 王德云 | 74.00 | |
02818 | 田军 | 73.80 | |
00266 | 熊显波 | 73.50 | |
01888 | 江丽丽 | 73.00 | |
01542 | 毛非 | 72.70 | |
02829 | 谢树伟 | 72.20 | |
01534 | 云涛 | 71.40 | |
02426 | 李生强 | 68.70 | |
00117 | 周光绪 | 66.50 | |
00695 | 王德路 | 66.20 | |
01154 | 阴玺年 | 65.10 | |
00700 | 汪保春 | 65.10 | |
01370 | 程正 | 64.80 | |
00938 | 余祖成 | 64.80 | |
03072 | 祁美富 | 63.90 | |
00865 | 谢艳 | 63.40 | |
00281 | 肖三群 | 63.20 | |
02478 | 吴林 | 61.80 | |
01061 | 冉文渊 | 61.10 | |
01433 | 许智翔 | 60.30 | |
00860 | 向小兵 | 59.20 | |
01870 | 张洁 | 59.00 | |
02054 | 张维达 | 58.90 | |
00275 | 王延涛 | 58.50 | |
01197 | 杨金 | 58.20 | |
01285 | 万青 | 57.50 | |
00526 | 王雪梅 | 56.40 | |
00461 | 李雪松 | 56.30 | |
00727 | 余渝 | 56.10 | |
01104 | 谭睿 | 56.10 | |
01615 | 蒋苹 | 55.70 | |
01452 | 廖志群 | 55.60 | |
00653 | 王小勤 | 55.10 | |
01185 | 万千 | 55.10 | |
03037 | 彭春燕 | 54.40 | |
02693 | 吴晓英 | 53.70 | |
03010 | 李昭阳 | 53.00 | |
02239 | 徐娜 | 51.70 | |
01975 | 杨彦 | 51.60 | |
00742 | 李敏 | 51.50 | |
01017 | 廖丹青 | 51.30 | |
00791 | 杨莉莎 | 50.50 | |
02671 | 凌征霞 | 50.40 | |
02963 | 徐新生 | 49.90 | |
00647 | 陈凤 | 44.60 | |
00768 | 颜昌利 | 42.40 | |
02199 | 李小玲 | 33.30 | |
01212 | 叶胜男 | 缺考 | |
03259 | 胡澜琼 | 缺考 | |
01524 | 梁婧 | 缺考 | |
02827 | 张亚梅 | 缺考 |
重庆海关
二0一二年七月三十日