2018年8月重庆市出口重点商品量值表(人民币值)
发布日期:2018-09-21 00:00:00
来源于:http://chongqing.customs.gov.cn//chongqing_customs/515860/515862/515863/2020604/index.html
| | | | | 单位:万元人民币 |
商品名称 | 计量单位 | 8月 | 1月至8月 | 累计比上年±% |
数 量(万) | 金 额 | 数 量(万) | 金 额 | 数 量 | 金 额 |
肉及杂碎 | 千克 | 21.0 | 936.9 | 176.4 | 6397.1 | -36.7 | -44.6 |
蔬菜 | 千克 | 761.5 | 4528.9 | 4852.6 | 30102.7 | -8.5 | -35.6 |
肥料 | 千克 | 6451.1 | 15179.6 | 15388.0 | 34873.8 | -24.5 | -2.1 |
印刷品 | 千克 | 4.1 | 183.4 | 80.4 | 6905.3 | -20.5 | 22.7 |
焦炭及半焦炭 | 千克 | . | . | . | . | . | . |
碳酸钠(纯碱) | 千克 | 350.4 | 558.7 | 3634.9 | 5820.0 | -45.2 | -40.5 |
医药品 | 千克 | 22.1 | 8045.8 | 192.3 | 52467.4 | -0.8 | 29.6 |
新的充气橡胶轮胎 | 千克 | 423.0 | 9754.7 | 4453.9 | 105273.5 | -2.1 | 8.1 |
纸及纸板(未切成形的) | 千克 | 9.6 | 531.0 | 364.1 | 17971.0 | -67.7 | -22.4 |
纺织纱线、织物及制品 | - | 1679.6 | 24305.0 | 12682.5 | 194206.8 | -3.6 | 13.4 |
陶瓷产品 | 千克 | 200.1 | 5392.8 | 3059.8 | 197555.3 | -54.4 | 40.6 |
钢材 | 千克 | 251.9 | 2959.9 | 1771.5 | 24903.9 | -67.4 | -27.5 |
未锻轧铝及铝材 | 千克 | 635.1 | 11072.6 | 7207.0 | 124413.4 | 3.4 | 12.2 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 千克 | 31.0 | 1244.3 | 495.7 | 33653.8 | -7.7 | 19.2 |
手用或机用工具 | 千克 | 83.1 | 2701.7 | 797.2 | 28339.4 | 14.5 | 16.3 |
电扇 | 台 | 13.4 | 575.2 | 141.1 | 8232.0 | -17.8 | -4.7 |
纺织机械及零件 | - | 313.8 | 1064.5 | 1922.3 | 7367.1 | 19.9 | -15.0 |
金属加工机床 | 台 | 3.3 | 887.2 | 25.2 | 11168.3 | 17.4 | 9.5 |
自动数据处理设备及其部件 | - | 1116.2 | 1631348.0 | 7796.7 | 11146227.2 | 5.5 | 12.7 |
自动数据处理设备的零件 | 千克 | 76.2 | 29292.1 | 484.5 | 163345.1 | 26.9 | 39.2 |
打印机 | 台 | 158.6 | 67574.7 | 996.2 | 427131.7 | 20.5 | 21.3 |
液晶显示板 | 个 | 41.7 | 9932.2 | 427.8 | 77740.7 | 46.5 | -53.0 |
轴承 | 套 | 377.2 | 1912.2 | 2836.7 | 14980.1 | 8.6 | -14.3 |
电动机及发电机 | 台 | 6.2 | 2345.1 | 174.2 | 11769.0 | 192.5 | 95.4 |
变压器 | 个 | 393.6 | 5340.3 | 3835.9 | 30313.3 | -19.3 | 24.3 |
静止式变流器 | - | 290.9 | 4960.3 | 2183.2 | 35105.7 | 0.7 | -18.0 |
蓄电池 | 个 | 106.4 | 10184.1 | 1005.4 | 89075.3 | 22.8 | 13.8 |
电话机 | 台 | 496.9 | 71354.6 | 2192.9 | 501451.0 | 84.7 | 110.9 |
扬声器 | 个 | 156.1 | 1504.8 | 1768.5 | 223976.0 | 109.5 | 125.2 |
印刷电路 | 块 | 634.9 | 11569.8 | 5545.5 | 74258.6 | -9.6 | 22.4 |
通断保护电路装置及零件 | - | 285.2 | 2428.5 | 2232.2 | 25004.4 | 1.5 | -23.1 |
二极管及类似半导体器件 | 个 | 17193.0 | 2021.9 | 92375.8 | 11064.8 | 4.7 | 18.4 |
集成电路 | 个 | 12997.6 | 125067.1 | 98987.9 | 807689.6 | 12.0 | 22.7 |
电线和电缆 | 千克 | 27.0 | 3662.8 | 417.8 | 41621.4 | 73.7 | 50.7 |
汽车 | 辆 | 0.9 | 50753.9 | 6.4 | 336516.6 | 39.8 | 40.7 |
汽车零配件 | - | 1088.2 | 46269.3 | 10702.1 | 420267.5 | 11.7 | 15.8 |
摩托车 | 辆 | 24.2 | 77134.4 | 237.5 | 708275.8 | 2.3 | 0.6 |
摩托车及自行车的零配件 | - | 554.6 | 15156.4 | 4472.6 | 119100.2 | 8.4 | 6.9 |
医疗仪器及器械 | - | 166.6 | 1207.9 | 1353.0 | 14437.9 | 40.6 | 44.9 |
手表 | 只 | 395.1 | 1717.8 | 1427.4 | 8183.4 | 108.7 | -29.8 |
家具及其零件 | - | 50.0 | 5489.7 | 532.5 | 79116.7 | -22.8 | 3.7 |
床垫、寝具及类似品 | - | 7.7 | 335.3 | 48.3 | 6779.1 | -49.9 | -32.8 |
灯具、照明装置及零件 | - | 60.1 | 8379.5 | 1721.9 | 208180.2 | -4.6 | 33.6 |
箱包及类似容器 | 千克 | 63.9 | 5298.0 | 1013.3 | 120312.2 | -0.4 | 43.9 |
体育用品及设备 | - | 9.5 | 545.9 | 249.8 | 13675.2 | -23.3 | -40.3 |
服装及衣着附件 | - | 770.8 | 18229.3 | 7514.9 | 149965.3 | -8.4 | -24.9 |
鞋类 | 千克 | 144.9 | 11718.1 | 1396.2 | 142061.4 | 3.4 | 2.9 |
塑料制品 | 千克 | 95.2 | 6581.8 | 1589.5 | 131121.1 | 0.8 | 32.9 |
玩具 | - | 1497.6 | 8113.8 | 16410.1 | 103707.0 | 0.3 | -18.6 |
圣诞用品 | 千克 | 23.2 | 6126.0 | 140.1 | 44524.1 | -32.2 | 21.8 |
文化产品 | - | 1586.9 | 22963.3 | 17798.2 | 361290.8 | -2.3 | -13.9 |
*农产品 | - | 1098.8 | 19936.1 | 7300.9 | 109308.3 | -17.2 | -3.5 |
*机电产品 | - | 49980.0 | 2579228.1 | 329006.0 | 18002214.1 | 10.2 | 17.0 |
*高新技术产品 | - | 33716.7 | 2133946.5 | 213360.1 | 13655913.8 | 8.7 | 17.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:*“农产品”、“机电产品”、“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |